Trading Schedule during Holidays in May 2025
Dear Customers
The trading hours of following products will be changed due to International Labor Day, Hong Kong, UK and US Holiday.
International Labor Day
Product | 2025/04/30 (Wed) |
2025/05/01 (Thu) |
2025/05/02 (Fri) |
Forex | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Metals | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
USOIL | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
UKOIL | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
HKG33 | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
A50 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
US30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
SPX500 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
NAS100 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
EU50 | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
ESP35 | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
FRA40 | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
GER30 | Early Close at 23:00 | Closed | Normal Trading |
UK100 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
JP225 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Arrangement of fund transfer:
2025/04/30 (Wed) |
2025/05/01 (Thu) |
2025/05/02 (Fri) |
|
Deposit | Normal | Normal | Normal |
Withdrawal | Normal | Suspend | Normal |
HK The Birthday of the Buddha & UK Early May Bank Holiday
Product | 2025/05/05 (Mon) |
2025/05/06 (Tue) |
HKG33 | Closed | Normal Trading |
UK100 | Closed | Normal Trading |
Arrangement of fund transfer:
2025/05/05 (Mon) |
2025/05/06 (Tue) |
|
Deposit | Normal | Normal |
Withdrawal | Suspend | Normal |
US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday
Product | 2025/05/26 (Mon) |
2025/05/27 (Tue) |
Forex | Normal Trading | Normal Trading |
Metals | Early Close at 21:30 | Normal Trading |
USOIL | Early Close at 20:15 | Normal Trading |
UKOIL | Early Close at 20:15 | Normal Trading |
HKG33 | Early Close at 11:30 | Normal Trading |
A50 | Normal Trading | Normal Trading |
US30 | Early Close at 20:00 | Normal Trading |
SPX500 | Early Close at 20:00 | Normal Trading |
NAS100 | Early Close at 20:00 | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Normal Trading |
EU50 | Normal Trading | Normal Trading |
ESP35 | Normal Trading | Normal Trading |
FRA40 | Normal Trading | Normal Trading |
GER30 | Early Close at 23:00 | Normal Trading |
UK100 | Closed | Normal Trading |
JP225 | Early Close at 20:00 | Normal Trading |
Note: The above is the GMT+3 trading platform time, the above arrangements are subject to change without prior notice, everything is subject to the trading platform
Risk Warning: Before and after the holidays, there may be risks such as insufficient liquidity and spread expansion of all financial products; and financial products may have the opportunity to close earlier and open late than the above time. WCG Markets recommends that you manage your open positions at all times and ensure that your account has sufficient margin at all times to avoid being liquidated due to insufficient funds.
- Please contact us if you have any enquiries