實施夏令時間-2025
尊敬的客戶:
因美國將於2025年3月9日(星期日)開始夏令時間,歐洲將於2025年3月30日(星期日)開始夏令時間。 本公司將從2025年3月10日(星期一)開市起,將伺服器時區從GMT+2切換為GMT+3。
2025年3月10日至2025年3月29日,部分品種的交易時間將受到影響,具體交易時間如下:
產品 | 09/3/2025 或之前 (伺服器時區=GMT+2) |
10/3/2025 到 29/3/2025 (伺服器時區=GMT+3) |
30/3/2025 或之後 (伺服器時區=GMT+3) |
貴金屬 | 不變 | 不變 | 不變 |
外匯 | 不變 | 不變 | 不變 |
USOIL | 不變 | 不變 | 不變 |
UKOIL | 不變 | 不變 | 不變 |
A50 | 03:01-10:30, | 04:01-11:30, | 04:01-11:30, |
11:01-22:29 | 12:01-23:29 | 12:01-23:29 | |
HKG33 | 03:16-06:00, | 04:16-07:00 | 04:16-07:00 |
07:01-10:30, | 08:01-11:30, | 08:01-11:30, | |
11:16-20:55, | 12:16-21:55, | 12:16-21:55, | |
AUS200 | 01:05-07:30, | 02:05-08:30, | 02:05-08:30, |
08:11-21:45 | 09:11-22:45 | 09:11-22:45 | |
EU50 | 09:01-22:45 | 10:01-23:45 | 09:01-22:45 |
ESP35 | 10:01-20:45 | 11:01-21:45 | 10:01-20:45 |
FRA40 | 09:01-22:45 | 10:01-23:45 | 09:01-22:45 |
GER30 | 不變 | 不變 | 不變 |
UK100 | 不變 | 不變 | 不變 |
JP225 | 不變 | 不變 | 不變 |
US30 | 不變 | 不變 | 不變 |
NAS100 | 不變 | 不變 | 不變 |
SPX500 | 不變 | 不變 | 不變 |
請注意:
當伺服器時區為GMT+2時,與北京時間GMT+8相差6小時。 例如,外匯開盤時間為平臺時間0:01am,即北京時間早上6:01。
當伺服器時區為GMT+3時,與北京時間GMT+8相差5小時。 例如,外匯開盤時間為平臺時間0:01am,即北京時間早上5:01。
如有任何疑問,請與客服部聯繫。謝謝關注。